| 1. Демонтаж |
| | | | |
| 1.1 | Демонтаж прибора | шт | 1500-4000 |
| 1.2 | Демонтаж трубы (одна муфта) | шт | от 450 |
| 1.3 | Демонтаж/монтаж шкафа | шт | от 1500/от 1500 |
| 2. Варочные панели, плиты, колонка |
| 2.1 | Подключение газовой плиты к готовым коммуникациям | шт | от 1500 |
| 2.2 | Подключение электро плиты к готовым коммуникациям | шт | от 1500 |
| 2.3 | Подключение комбинированной плиты к готовым коммуникациям | шт | от 1200 |
| 2.4 | Замена форсунки | шт. | от 450 |
| 2.5 | Подключение газовой варочной поверхности к готовым коммуникациям | шт | от 1500 |
| 2.6 | Подключение электро варочной поверхности к готовым коммуникациям | шт | от 1500 |
| 2.7 | Крепление варочной поверхности к столешницы | шт | 1500-2500 |
| 2.8 | Подключение электро духового шкафа к готовым коммуникациям | шт | от 1500 |
| 2.9 | Подключение газового духового шкафа к готовым коммуникациям | шт | от 1500 |
| 2.10 | Выпил/расширение в столешнице под технику | шт | от 1000 |
| 2.11 | Изготовление отверстий в мебели для коммуникаций | шт | от 500 |
| 2.12 | Демонтаж/монтаж столешницы | м.п | 1000/3000 |
| 2.13 | Подключение газового проточного водонагревателя к готовым коммуникациям (колонка)/Монтаж газовой колонки | шт | от 1500/от 1000 |
| 3. Бытовая техника |
| 3.1 | Установка посудомоечной машины | шт | от 1500 |
| 3.2 | Установка встроенной посудомоечной машины с навеской фасада | шт | от 3500 |
| 3.3 | Установка стиральной машины | шт | от 1200 |
| 3.4 | Установка встроенной стиральной машины с навеской фасада | шт | от 3500 |
| 3.5 | Установка вытяжки | шт | от 1500 |
| 3.6 | Установка вытяжного короба | п.м | от 1000 |
| 4. Шланги, краны, тройники, переходники |
| 4.1 | Монтаж газового шланга | шт | от 500 |
| 4.2 | Замена газового крана(без стоимости крана) | шт | от 1500 |
| 4.3 | Установка диэлектрической вставки | шт | от 500 |
| 4.4 | Сгон на 2 крана | шт | 6700 |
| 4.5 | Установка (муфта, уголок ,переходник) | шт | 300-600 |
| 4.6 | Установка водяных шлангов | шт | 200-800 |
| 6. Электрика |
| 6.1 | Установка вилки 16А | шт | 250 |
| 6.2 | Установка вилки 32А | шт | 400 |
| 6.3 | Установка распаянной коробки | шт | 400 |
| 6.4 | Соединение проводов с последующей пайкой | шт | 500 |
| 6.5 | Установка розетки 16А | шт | 500 |
| 6.6 | Установка розетки 32А | шт | 800 |
| 6.7 | Установка однополюсного автомата | шт | 500-1500 |
| 6.8 | Установка двух\трехполюсного автомата | шт | 1000 |
| 6.9 | Установка дифавтомата | шт | 1000 |
| 6.10 | Переборка электрощита | шт | 5000 |
| 6.11 | Протяжка кабеля в гофре | п.м | 300 |
| 7. Cантехника |
| 7.1 | Установка смесителя | шт | от 1500р |
| 7.2 | Установка водяного крана\трехпроходной | шт | от 1500 |
| 7.3 | Установка унитаза | шт | от 3500р |
| 7.4 | Сборка унитаза | шт | 1450-200 |
| 7.5 | Демонтаж чугунной канализации | шт | 450 |
| 7.6 | Установка раковины | шт | От 1500 |
| 7.7 | Переделка канализации (одно колено) | шт | 250 |
| 7.8 | Установка фильтра очистки воды | шт | 2000 |
| 7.9 | Установка фильтра грубой очистки воды | шт | 1000 |
| 7.10 | Обрезка трубы с нарезкой резьбы ½-¾ - 1 | шт | 7000/8500/ 10 000 |
| 8. Дымоход, вентиляция |
| 8.1 | Установка металлической гофры | п.м | 1500 |
| 8.2 | Установка фланца | шт | 500-900 |
| 8.3 | Сборка дымохода | п.м | 1000 |
| |
| | Изготовление отверстия в стене до Ø 32мм и глубина до 300 мм | шт | 1000-2600 |
| 9. Материалы |
| 9.1 | Кран газовый | шт | 960-1650 |
| 9.2 | Кран вода | шт | 640-1650 |
| 9.3 | Шланг газовый (сильфоновый) | шт | 700-4500 |
| 9.4 | Диэлектрическая вставка | шт | от 750 |
| 9.12 | Водяная подводка | | |
| 9.13 | 0.3 | шт | от 300 |
| 9.14 | 0.6 | шт | от 500 |
| 9.15 | 1.2 | шт | от 650 |
| 9.16 | 2.0 | шт | от 850 |
| 9.17 | Шланг подачи воды на стиральную машинку | п.м | 800-1600 |
| 9.18 | Шланг для слива воды на стиральную машинку | п.м | 500-1200 |
| 9.19 | Уголки, муфты,переходники | шт | 300 |
| 9.20 | Гофра из нержавейки | п.м | от 2000 |
| 9.21 | Вилка 32А | шт | 350 |
| 9.22 | Вилка 16А | шт | 250 |
| 9.23 | Розетка 32А | шт | 350 |
| 9.24 | Розетка 16А | шт | 250 |
| 9.25 | Переходники | шт | 300 |
| 9.26 | Провод 3х2.5 | м.п | 150 |
| 9.27 | Провод 3х4 | м.п | 400 |
| 9.28 | Провод 5х4 | м.п | 400 |
| 10. Полипропилен работа со стоимостьюматериала |
| 10.1 | уголок | шт | 750 |
| 10.2 | муфта | шт | 750 |
| 10.3 | американка | шт | 750 |
| 10.4 | фитинги | шт | 500 |
| 10.5 | труба | м.п | 500 |
| 11. Металопласт работа со стоимостью материала |
| 11.1 | уголок | шт | 300 |
| 11.2 | муфта | шт | 300 |
| 11.3 | американка | шт | 600 |
| 11.4 | фитинги | шт | 500 |
| 11.5 | труба | м.п | 300 |
| 12. Другое |
| 12.1 | Снятие транспортировочных болтов | шт | 1500 |
| 12.2 | Пуско-наладочные работы | шт | от 1500 |
| 13. Вызов |
| 13.1 | Вызов слесаря для выполнения ремонта | шт | 1200 |
| 13.2 | Выезд за МКАД | км | 50 |
| 13.3 | Ложный вызов | шт | 1500 |